Wat is het zwaarste dat ooit is getild? Hier vind je de wereldrecords van de IPF in classic en lees je waar je de actuele Nederlandse records vindt. Records worden regelmatig verbroken, dus we vermelden steeds de stand en de bron.
Wereldrecords classic total (IPF)
De zwaarste totals ooit op een IPF-wedstrijd in classic, dus zonder squatpak of bankdrukshirt. Stand van 11 oktober 2026.
Mannen
| Klasse | Lifter | Total | Datum |
|---|---|---|---|
| -53 kg | Andrzej Stanaszek | 600 kg | 9 mei 2002 |
| -59 kg | Sergey Fedosienko | 670,5 kg | 18 maart 2020 |
| -66 kg | Kjell Egil Bakkelund | 782 kg | 31 januari 2026 |
| -74 kg | Austin Perkins | 891,5 kg | 31 januari 2026 |
| -83 kg | Joseph Borenstein | 904 kg | 11 oktober 2025 |
| -93 kg | William Ball | 930 kg | 5 maart 2026 |
| -105 kg | Anthony McNaughton | 980 kg | 5 maart 2026 |
| -120 kg | Rondel Hunte | 1025 kg | 24 januari 2026 |
| +120 kg | Jesus Olivares | 1154 kg | 4 oktober 2026 |
Vrouwen
| Klasse | Lifter | Total | Datum |
|---|---|---|---|
| -43 kg | Marlit Fuentes | 349,5 kg | 25 augustus 2025 |
| -47 kg | Tiffany Chapon | 453 kg | 13 juni 2026 |
| -52 kg | Megan-Li Smith | 486,5 kg | 13 juni 2026 |
| -57 kg | Sara Naldi | 530,5 kg | 31 januari 2026 |
| -63 kg | Alba Bostrom | 582,5 kg | 31 januari 2026 |
| -69 kg | Agata Sitko | 628 kg | 26 januari 2025 |
| -76 kg | Agata Sitko | 635 kg | 22 februari 2025 |
| -84 kg | Amanda Lawrence | 648 kg | 31 januari 2026 |
| +84 kg | Brittany Schlater | 756,5 kg | 13 juni 2026 |
Bron: OpenIPF records. Records worden regelmatig verbroken. De officiële lijst staat op powerlifting.sport.
Nederlandse records
De KNKF houdt de Nederlandse records bij, voor classic en equipped en per gewichtsklasse en leeftijdscategorie. Je vindt de actuele lijsten als download op de recordpagina van de KNKF. Een Nederlands record telt alleen als het is gezet op een wedstrijd die op de officiële kalender staat.
Meer achtergrond over de sterkste Nederlanders lees je in ons artikel over de Nederlandse records.
Hoe vergelijk je lifters?
Een record zegt alleen iets binnen een gewichtsklasse. Wil je lifters van verschillende klassen vergelijken, dan gebruik je IPF GL Points. Daarmee bepaalt de IPF ook de Best Lifter van een wedstrijd. Reken je eigen score uit.