Wat is het zwaarste dat een Nederlander ooit officieel heeft getild? Hieronder staan alle Nederlandse records in het classic powerliften (zonder supportpak), open klasse, per gewichtsklasse. Dames en heren, totaal en per lift, plus de records van losse bankdruk- en deadliftwedstrijden.
De cijfers komen uit de officiële recordlijst van de KNKF Sectie Powerliften, versie 7 oktober 2026 (laatste record van 26 september 2026). De KNKF houdt de lijst met de hand bij, dus kijk bij twijfel altijd op de recordpagina van de KNKF. Op zoek naar de wereldrecords? Die staan op powerlifting records.
Nederlandse records powerliften: totaal
Het totaal is de optelsom van de beste geldige squat, bankdruk en deadlift op één wedstrijd.
Dames
| Klasse | Naam | Record | Wanneer | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 47 kg | S. Voskuilen | 380 kg | mrt 2026 | St. Julians (Malta) |
| 52 kg | P. Dekkers | 464,5 kg | nov 2025 | Tilburg |
| 57 kg | K. Danies | 496,5 kg | nov 2025 | Tilburg |
| 63 kg | K. Danies | 522,5 kg | jun 2025 | Chemnitz (Duitsland) |
| 69 kg | M.J. van Daal | 555 kg | jun 2026 | Druskininkai (Litouwen) |
| 76 kg | T. Ophoff | 540 kg | jun 2026 | Druskininkai (Litouwen) |
| 84 kg | I. Strik | 537,5 kg | mrt 2017 | Thisted (Denemarken) |
| 84+ kg | I. Strik | 557 kg | mei 2021 | Maasland |
Heren
| Klasse | Naam | Record | Wanneer | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 59 kg | K. Ergin | 545 kg | jun 2026 | Druskininkai (Litouwen) |
| 66 kg | N. Twahir | 607,5 kg | nov 2024 | Tilburg |
| 74 kg | R. Sanders | 690 kg | nov 2023 | Hamm (Luxemburg) |
| 83 kg | A. Veenhof | 773,5 kg | nov 2025 | Tilburg |
| 93 kg | S. Maris | 822,5 kg | mrt 2025 | Malaga (Spanje) |
| 105 kg | J. Slump | 855 kg | nov 2024 | Tilburg |
| 120 kg | G. Kofman | 855 kg | nov 2025 | Tilburg |
| 120+ kg | S. Tempelaars | 937,5 kg | nov 2023 | Tilburg |
Nederlands record squat
Dames
| Klasse | Naam | Record | Wanneer | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 47 kg | S. Voskuilen | 130 kg | mrt 2026 | St. Julians (Malta) |
| 52 kg | P. Dekkers | 182,5 kg | mrt 2026 | St. Julians (Malta) |
| 57 kg | K. Danies | 185 kg | nov 2025 | Tilburg |
| 63 kg | K. Danies | 195 kg | jun 2025 | Chemnitz (Duitsland) |
| 69 kg | M.J. van Daal | 197,5 kg | jun 2026 | Druskininkai (Litouwen) |
| 76 kg | T. Ophoff | 207,5 kg | jun 2026 | Druskininkai (Litouwen) |
| 84 kg | I. Strik | 206 kg | mrt 2015 | Pilsen (Tsjechië) |
| 84+ kg | A. Tammenga | 215 kg | mei 2025 | Stramproy |
Heren
| Klasse | Naam | Record | Wanneer | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 59 kg | K. Ergin | 187,5 kg | mrt 2026 | St. Julians (Malta) |
| 66 kg | A. Roosberg | 223 kg | nov 2024 | Tilburg |
| 74 kg | A. Veenhof | 245 kg | dec 2021 | Västerås (Zweden) |
| 83 kg | F. Zallali | 293 kg | apr 2026 | Eindhoven |
| 93 kg | S. Agostien | 320,5 kg | mei 2025 | Stramproy |
| 105 kg | L. Koning | 318 kg | apr 2026 | Eindhoven |
| 120 kg | B. v. d. Boogaard | 333,5 kg | jan 2026 | Eindhoven |
| 120+ kg | S. Tempelaars | 375 kg | nov 2023 | Tilburg |
Nederlands record bankdrukken
Bij bankdrukken heeft de KNKF twee lijsten: records gezet op een volledige powerliftingwedstrijd, en records in het classic bankdrukken. In de huidige lijst is het bankdrukrecord in elke klasse minstens zo hoog als het record op een powerliftingwedstrijd. Hieronder staat daarom de bankdruklijst. Bij de deadlift geldt hetzelfde.
Dames
| Klasse | Naam | Record | Wanneer | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 47 kg | S. Voskuilen | 75 kg | mrt 2026 | St. Julians (Malta) |
| 52 kg | P. Dekkers | 95,5 kg | nov 2025 | Tilburg |
| 57 kg | K. Danies | 112,5 kg | mrt 2026 | St. Julians (Malta) |
| 63 kg | I. Scholten | 120 kg | jun 2022 | Sun City (Zuid-Afrika) |
| 69 kg | M.J. van Daal | 125 kg | jun 2026 | Druskininkai (Litouwen) |
| 76 kg | S. Cabuk | 122,5 kg | mei 2025 | Drammen (Noorwegen) |
| 84 kg | I. Strik | 137,5 kg | sep 2018 | Geldrop |
| 84+ kg | I. Strik | 145 kg | jul 2021 | Apeldoorn |
Heren
| Klasse | Naam | Record | Wanneer | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 59 kg | K. Ergin | 147,5 kg | jun 2026 | Druskininkai (Litouwen) |
| 66 kg | A. Roosberg | 148 kg | nov 2024 | Tilburg |
| 74 kg | D. Wu | 171 kg | nov 2025 | Tilburg |
| 83 kg | J. Hasselt | 202 kg | dec 2025 | Eindhoven |
| 93 kg | I. Buringa Zeilstra | 222,5 kg | sep 2025 | San José (Costa Rica) |
| 105 kg | J. Donkers | 245 kg | mei 2026 | Warsaw (Polen) |
| 120 kg | J. Snijders | 235 kg | jun 2016 | Tilburg |
| 120+ kg | S. Tempelaars | 257 kg | okt 2024 | Beuningen |
Nederlands record deadlift
Dames
| Klasse | Naam | Record | Wanneer | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 47 kg | S. Voskuilen | 170 kg | mrt 2026 | St. Julians (Malta) |
| 52 kg | P. Dekkers | 194 kg | nov 2025 | Tilburg |
| 57 kg | S. Nijenhuis | 205 kg | nov 2025 | Tilburg |
| 63 kg | B. Aborah | 241 kg | dec 2025 | Druskininkai (Litouwen) |
| 69 kg | M.J. van Daal | 237,5 kg | mrt 2026 | St. Julians (Malta) |
| 76 kg | F. Ploeg | 225 kg | nov 2025 | Tilburg |
| 84 kg | L. Mampikin | 230 kg | feb 2023 | Tilburg |
| 84+ kg | I. Kensenhuis | 228,5 kg | dec 2019 | Kaunas (Litouwen) |
Heren
| Klasse | Naam | Record | Wanneer | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 59 kg | S. Bouami | 218 kg | nov 2025 | Tilburg |
| 66 kg | N. Twahir | 265 kg | aug 2025 | San José (Costa Rica) |
| 74 kg | R. Sanders | 292,5 kg | mrt 2024 | Velika Gorica (Kroatië) |
| 83 kg | C. Henry Arts | 312,5 kg | feb 2026 | Merignac (Frankrijk) |
| 93 kg | S. Maris | 332,5 kg | mrt 2026 | St. Julians (Malta) |
| 105 kg | R. Kollau | 355 kg | sep 2026 | Den Haag |
| 120 kg | C. Rebreyend | 353 kg | mei 2021 | Maasland |
| 120+ kg | V. Baarslag | 359 kg | nov 2025 | Tilburg |
Hoe zet je een Nederlands record?
Een Nederlands record telt alleen als het is gezet op een officiële wedstrijd die op de recordlijst van de KNKF staat, volgens artikel 20 van het wedstrijdreglement van de KNKF Sectie Powerliften. Je moet dus lid zijn van de KNKF en meedoen aan een erkende wedstrijd. Ook een record op een internationale wedstrijd van de IPF of EPF telt mee, zie de plaatsen in de tabellen.
Naast de open klasse heeft de KNKF aparte lijsten voor sub-juniors (14-18), juniors (19-23), studenten en masters vanaf 40 jaar, en een aparte lijst voor equipped. Die staan allemaal in de officiële recordlijst. Wil je zelf een wedstrijd doen? Kijk in de wedstrijdkalender en lees de regels en gewichtsklassen.
Veelgestelde Vragen over Nederlandse Powerlifting Records
Hoe worden powerlifting records officieel erkend?
Powerlifting records worden erkend wanneer ze worden gevestigd in wedstrijden die georganiseerd zijn onder toezicht van erkende organisaties zoals de KNKF (Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie). De prestaties moeten voldoen aan strikte regels en worden gevalideerd door officiële scheidsrechters.
Kan iedereen een recordpoging doen?
Ja, iedereen die deelneemt aan officiële powerliftingwedstrijden kan een recordpoging doen. Het is belangrijk dat deelnemers zich inschrijven voor competities die erkend zijn door de officiële sportfederaties en dat zij voldoen aan de categorie-eisen zoals gewichtsklasse en leeftijd.
Waar kan ik de actuele recordlijsten vinden?
De actuele recordlijsten zijn te vinden op de officiële website van de KNKF-Sectie Powerliften. Hier wordt een up-to-date bestand bijgehouden met alle nationale records. Je kunt deze lijst bekijken via deze link.
Wat gebeurt er als een record wordt gebroken tijdens een niet-officiële wedstrijd?
Records die worden gebroken tijdens niet-officiële wedstrijden worden niet erkend als officiële records. Om een record officieel te maken, moet het behaald worden tijdens een competitie die voldoet aan de regels en standaarden van de erkende powerlifting organisaties.
Hoe kan ik me voorbereiden op het breken van een powerlifting record?
Goede voorbereiding op het breken van een record omvat intensieve training, een adequaat dieet, voldoende rust, en strategische planning van je wedstrijden. Het is ook aan te raden om samen te werken met een gekwalificeerde coach die ervaring heeft met de sport en je kan begeleiden door het proces.
Zijn er speciale categorieën voor junioren of masters in powerlifting records?
Ja, binnen powerlifting zijn er verschillende leeftijdscategorieën, zoals junioren en masters, die het mogelijk maken voor atleten van verschillende leeftijden om records te vestigen binnen hun categorie. Dit zorgt voor een eerlijke competitie en meer kansen voor atleten om zich te onderscheiden.
